<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro Diag 81</title>
	<atom:link href="https://eurodiag81.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eurodiag81.fr</link>
	<description>Votre expert en diagnostic immobilier &#124; expert certifié dans le Tarn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2022 13:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://eurodiag81.fr/wp-content/uploads/2022/06/cropped-logo-eurodiag-32x32.png</url>
	<title>Euro Diag 81</title>
	<link>https://eurodiag81.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Actualités diagnostics immobiliers été 2022</title>
		<link>https://eurodiag81.fr/actualites-diagnostics-immobiliers-ete-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AlexiaGlories]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 12:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurodiag81.fr/?p=2666</guid>

					<description><![CDATA[C’est la rentrée scolaire, et avec cela, la reprise de l’économie générale. Les vacances sont passées et avec elles, les bons instants d’été. Place aux nouveautés, ou plutôt aux retards de nouveautés dans notre secteur : les diagnostics immobiliers. Le ralentissement causé par l’actualité générale du pays et du monde, occasionne des délais de rallongement [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C’est la rentrée scolaire, et avec cela, la reprise de l’économie générale. Les vacances sont passées et avec elles, les bons instants d’été. Place aux nouveautés, ou plutôt aux retards de nouveautés dans notre<strong> secteur : les diagnostics immobiliers</strong>. Le ralentissement causé par l’actualité générale du pays et du monde, occasionne des délais de rallongement dans la mise en application des nouvelles normes pour nos diagnostics.</p>
<p>Euro Diag 81 a mené l’enquête, et vous donne <strong>toutes les dates, délais, et actualités du secteur</strong>. Ainsi, vous connaîtrez vos droits et vos devoirs en matière de <strong>vente ou de location de biens immobiliers.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quelles sont les nouvelles dates de mise en applications des réglementations ?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans les actualités primordiales de cet été, prenez note des retards de mises en applications de certaines nouvelles réglementations en cours.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Concernant l’audit énergétique</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rappel d’informations : <strong>L’audit énergétique</strong>, n’est autre qu’un DPE amélioré, et consiste à effectuer à la charge du vendeur, un diagnostic plus poussé en cas de vente de bien immobilier classé en étiquette F ou G.</p>
<p>Il permet aux futurs acquéreurs d’avoir une <strong>estimation des coûts</strong> liés aux <strong>rénovations énergétiques</strong> visant l’amélioration de l’habitat en question.</p>
<p>D’ordinaire, devant être mis en application à partir du 01.09.2022, cet <strong>audit énergétique</strong> ne sera finalement obligatoire qu’à compter du 01.04.2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Concernant les nouvelles normes gaz</h3>
<p>Longuement détaillées dans <a href="https://eurodiag81.fr/tout-savoir-normes-gaz-et-diagnostic/"><strong>l’actualité du mois de juin 2022</strong></a> , les nouvelles <strong>normes de gaz</strong> ne seront quant à elles, rendues obligatoires qu&rsquo;à partir du 01/01/2023 dans vos logements.</p>
<h2></h2>
<h2>Gels des loyers, kesako ?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Qu’on se le dise, depuis le 24 août 2022, tous les logements classés en F ou G ont <strong>interdiction d’augmenter les loyers.</strong></p>
<p>À ce titre, les propriétaires bailleurs ont alors obligation de justifier de la <strong>réalisation de travaux énergétiques</strong> pour légalement augmenter le paiement mensuel du logement.</p>
<p>Instaurée par la loi climat, cette mesure honorable contraint ainsi, les propriétaires bailleurs de :</p>
<ul>
<li>Rénover les logements pour <strong>améliorer la performance énergétique</strong> des biens à louer ;</li>
<li>De diminuer l’impact carbone des logements énergivores ;</li>
<li>Et améliorer le confort des locataires occupants.</li>
</ul>
<p>Si ces travaux ne sont pas pris en compte, alors à partir du 01<sup>er</sup> janvier 2023, et afin de durcir ces mesures, les logements avec une étiquette énergivore G seront interdits à la location (soit l’équivalent d’environ 140000 logements dans le parc privé et 50000 dans le parc social), accompagnés des étiquettes F à partir de 2028 et E en 2034 !</p>
<p>Des conditions sine qua non qui obligent à <strong>rénover énergétiquement tous les logements précaires</strong> !</p>
<p>Avant son adoption, certaines agglomérations et notamment la <strong>communauté d’agglomération Castres – Mazamet</strong>, décident d’œuvrer contre ces logements énergivores en instaurant un<strong> permis de louer.</strong></p>
<p>A ce titre, tout propriétaire bailleur dans les environs de <strong>Castres, Mazamet, Aussillon,  Caucalière, Payrin Augmontel, Pont de l’Arn, Saint Amans Soult, Valdurenque, Lagarrigue, Labruguière</strong>, se doit de demander l’autorisation de louer leur bien accompagné d’un <strong>justificatif de diagnostic de performance énergétique obligatoire</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Votre agence Euro Diag 81 se tient alors à votre disposition pour toutes vos<strong> demandes de permis à louer</strong> et vous établit le diagnostic de performance énergétique de tous vos biens à louer. N’hésitez pas à me contacter.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout savoir : normes gaz et diagnostic </title>
		<link>https://eurodiag81.fr/tout-savoir-normes-gaz-et-diagnostic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@AlexiaGlories]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 08:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurodiag81.fr/?p=1174</guid>

					<description><![CDATA[Vous souhaitez vendre ou louer un bien immobilier possédant une installation intérieure de gaz ? Le logement en question a été construit il y a plus de 15 ans ? Le saviez-vous : un diagnostic gaz est obligatoire pour les logements de plus de 15 ans, et ce, afin de vérifier la sécurité des installations en fonction des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vous souhaitez <strong>vendre ou louer un bien immobilier </strong>possédant une installation intérieure de gaz ? Le logement en question a été construit il y a plus de 15 ans ?</p>
<p>Le saviez-vous : un <strong>diagnostic gaz</strong> est obligatoire pour les logements de plus de 15 ans, et ce, afin de vérifier <strong>la sécurité des installations</strong> en fonction des normes actuellement en vigueur.</p>
<p>EURODIAG 81, votre diagnostiqueur dans le Tarn, vous explique aujourd’hui quelles sont les normes gaz actuelles en France, et ce que l’opérateur agréé doit examiner pour <a href="https://eurodiag81.fr/diagnostic-pour-la-vente-et-la-location/"><strong>réaliser son diagnostic</strong> </a>en bonne et due forme des nouvelles attentes 2022 : NF P45 – 500 !</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Quelles sont les normes en vigueur pour l’installation du gaz à l’intérieur ? </strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les normes de gaz voient le jour en août 1977. Elles sont mises en place pour assurer une sécurité optimale des installations intérieures de gaz et ainsi protéger les habitants dans les logements en question.</p>
<p>Elles subissent une mise à jour en février 2018, et viennent suppléer les anciennes normes pour les valoriser et les lier aux enjeux de la transition écologique.</p>
<p>En clair, les principales règles en vigueur concernant le gaz sont :</p>
<ul>
<li>Toute installation de gaz doit pouvoir être coupée à tout moment ;</li>
<li>Pour les installations étanches, types chaudière à gaz à ventouse, le circuit fermé et hermétique ne demande aucune aération particulière ;</li>
<li>En revanche, les installations non étanches dont la combustion est rejetée dans l’air du logement, type plaque de cuisson ou ancienne chaudière, nécessitent la mise en place de ventilations adaptées permettant l’évacuation des combustions.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Dans quel cas le diagnostic gaz n’est pas obligatoire ? </strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si votre bien immobilier a plus de 15 ans, mais vous avez rénové les installations intérieures de gaz selon les normes actuelles en vigueur, alors le diagnostic pour louer ou vendre n’est pas obligatoire.</p>
<p>Le professionnel certifié ayant réalisé la rénovation doit à ce titre, vous remettre obligatoirement un <strong>certificat de conformité.</strong> Ce certificat est alors valable 3 ans.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Diagnostic gaz : ce qui a changé en 2022 ? </strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans le cas d’un diagnostic gaz, l’opérateur doit<strong> vérifier et inspecter l’installation intérieure de gaz</strong> telle que définie par les normes de février 2018.</p>
<p>Dans le secteur du diagnostic, 2022 est marqué par une nouvelle réforme <strong>NF P 45-500</strong>. Ainsi, depuis juin 2022, les diagnostiqueurs se doivent de vérifier :</p>
<ul>
<li>En sus de la <strong>tuyauterie fixe habituelle</strong>, les kits PLT présents dans les logements de plus de 15 ans. Ces tuyaux doivent être munis de colliers de fixations à proximité du compteur ;</li>
<li>Les <strong>raccordements en gaz</strong> des appareils ;</li>
<li>La <strong>ventilation générale du logement</strong> ;</li>
<li>La <strong>combustion.</strong></li>
</ul>
<p>L&rsquo;opérateur doit également prendre le temps de notifier  dans le rapport : l’existence d’un certificat de conformité dans le cas d’un remplacement de chaudière (intégration dans le rapport en annexe si possible, mais non obligatoire).</p>
<p>Si le diagnostiqueur décèle quelconques anomalies, il prendra soin de le noter sur le rapport établi qui est remis au futur locataire ou acquéreur du bien en question.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Grâce aux nombreux<strong> points de contrôle</strong> en vigueur dans le secteur du <strong>diagnostic immobilier</strong>, le diagnostic gaz permet aux futurs acquéreurs ou futurs locataires d’évaluer la conformité des installations gaz dans le logement. Il permet ainsi d’assurer la prévention pour le particulier et l’informer des éventuelles mises en conformité nécessaires pour sécuriser le logement face au gaz.</p>
<p>Vous souhaitez vendre ou louer votre bien immobilier ? Vous souhaitez un <a href="https://eurodiag81.fr/devis-en-ligne/"><strong>diagnostic fiable et de qualité</strong></a> ? Votre opérateur de diagnostic agréé <strong>EURODIAG 81</strong> réalise, dans tout le Tarn, vos diagnostics obligatoires, dont l’état des installations intérieures de gaz. N’hésitez pas à le contacter.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EURO DIAG 81 se présente en vidéo</title>
		<link>https://eurodiag81.fr/euro-diag-81-se-presente-en-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PierreFarenc81]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 14:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Anglès]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Aussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Brassac]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Burlats]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cabrespine]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cambounes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cambounet sur le Sor]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cuxac Cabardes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Dourgne]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Graulhet]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers La Salvetat sur Agout]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Labastide Rouairoux]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Labruguiere]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lacaune]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lacrouzette]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lautrec]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lavaur]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Mazamet]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Minerve]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Montolieu]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Montredon Labessonnie]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Murat sur Vebre]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Olonzac]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Puylaurens]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Réalmont]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Revel]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Riols]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Roquecourbe]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saint affrique les montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saint Amans Soult]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saint Amans Valtoret]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saint Pierre de Trivisy]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saint Pons de Thomieres]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saissac]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saix]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Sémalens]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Servies]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Soreze]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Soual]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Venes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Viane]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Villemoustaussou]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Viviers les montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Anglès]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Aussillon]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Brassac]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Burlats]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Cabrespine]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Cambounes]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Cambounet sur le Sor]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Castres]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Cuxac Cabardes]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Dourgne]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Graulhet]]></category>
		<category><![CDATA[DPE La Salvetat sur Agout]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Labastide Rouairoux]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Labruguiere]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Lacaune]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Lacrouzette]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Lautrec]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Lavaur]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Mazamet]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Minerve]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Montolieu]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Montredon Labessonnie]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Murat sur Vebre]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Olonzac]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Puylaurens]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Réalmont]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Revel]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Riols]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Roquecourbe]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saint affrique les montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saint Amans Soult]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saint Amans Valtoret]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saint Pierre de Trivisy]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saint Pons de Thomieres]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saissac]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saix]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Semalens]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Servies]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Soreze]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Soual]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Venes]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Viane]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Villemoustaussou]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Viviers les montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Faumontagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurodiag81.fr/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[Présentation simple et rapide de mon activité de diagnostiqueur. &#160; Je réalise les diagnostic de performance énergétique DPE et tous les autres diagnostics nécessaires à la vente ou location de vos biens immobiliers que ce soit un terrain, un appartement, une maison, un château… Sérieux, réactif et professionnel j’aurai à coeur d’inspecter vos biens afin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Présentation simple et rapide de mon activité de diagnostiqueur.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/o184iaAbtLc" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Je réalise les diagnostic de performance énergétique DPE et tous les autres diagnostics nécessaires à la vente ou location de vos biens immobiliers que ce soit un terrain, un appartement, une maison, un château…</p>
<p>Sérieux, réactif et professionnel j’aurai à coeur d’inspecter vos biens afin de déceler toutes les anomalies présentes pour en informer le locataire ou le futur acquéreur.</p>
<h3>Rayon d’action</h3>
<p>Basé à Mazamet, j’interviens dans tout le Tarn et les villes limitrophes de l’Aude et de l’Hérault.</p>
<h3>Réactivité</h3>
<p>Je réponds à vos demandes de devis en direct, prise de rendez-vous rapide, interventions sous 7 jours maximum.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022, nouvelle année, nouvelles échéances dans le diagnostic immobilier</title>
		<link>https://eurodiag81.fr/2022-dpe-gaz-auditenergetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PierreFarenc81]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 11:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Anglès]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Aussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Brassac]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Burlats]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cabrespine]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cambounes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cambounet sur le Sor]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cuxac Cabardes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Dourgne]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Graulhet]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers La Salvetat sur Agout]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Labastide Rouairoux]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Labruguiere]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lacaune]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lacrouzette]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lautrec]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lavaur]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Mazamet]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Minerve]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Montolieu]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Montredon Labessonnie]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Murat sur Vebre]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Olonzac]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Puylaurens]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Réalmont]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Revel]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Riols]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Roquecourbe]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saint affrique les montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saint Amans Soult]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saint Amans Valtoret]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saint Pierre de Trivisy]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saint Pons de Thomieres]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saissac]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Saix]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Sémalens]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Servies]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Soreze]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Soual]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Venes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Viane]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Villemoustaussou]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Viviers les montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Anglès]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Aussillon]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Brassac]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Burlats]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Cabrespine]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Cambounes]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Cambounet sur le Sor]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Castres]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Cuxac Cabardes]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Dourgne]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Graulhet]]></category>
		<category><![CDATA[DPE La Salvetat sur Agout]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Labastide Rouairoux]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Labruguiere]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Lacaune]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Lacrouzette]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Lautrec]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Lavaur]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Mazamet]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Minerve]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Montolieu]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Montredon Labessonnie]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Murat sur Vebre]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Olonzac]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Puylaurens]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Réalmont]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Revel]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Riols]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Roquecourbe]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saint affrique les montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saint Amans Soult]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saint Amans Valtoret]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saint Pierre de Trivisy]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saint Pons de Thomieres]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saissac]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Saix]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Semalens]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Servies]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Soreze]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Soual]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Venes]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Viane]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Villemoustaussou]]></category>
		<category><![CDATA[DPE Viviers les montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Faumontagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eurodiag81.fr/?p=602</guid>

					<description><![CDATA[Petit récapitulatif sur cette folle année 2021. Attendu depuis longtemps, et arrivé précipitamment au 1er juillet 2021, alors que les logiciels ne sont pas encore au point le nouveau DPE débarque. Les consommations énergétiques et les GES (gaz à effet de serre) sont dorénavant liés pour catégoriser un bien. Le résultat du Diagnostic de Performance [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Petit récapitulatif sur cette folle année 2021.</h3>
<p>Attendu depuis longtemps, et arrivé précipitamment au 1er juillet 2021, alors que les logiciels ne sont pas encore au point le nouveau DPE débarque. Les consommations énergétiques et les GES (gaz à effet de serre) sont dorénavant liés pour catégoriser un bien. Le résultat du Diagnostic de Performance Energétique est largement défavorisé si vous utilisez une vieille chaudière à fioul ou à gaz, la chasse aux énergies fossiles est lancée. Pour vos futurs projets de chauffage il faudra vous tournez vers les énergies renouvelables comme le granulé (poêle ou chaudière) ou bien les pompes à chaleur.</p>
<h3>la RE 2020</h3>
<p>Depuis le 1er janvier 2022, entrée en vigueur de la Règlementation Energétique dans les logements individuels et collectifs.</p>
<p>La RE2020 entrera en vigueur au 1er janvier 2023 pour les immeubles tertiaires et les bâtiments d’enseignement.</p>
<p>L’audit énergétique annoncé pour le 1er janvier 2022 est repoussé dans le temps</p>
<p>Prévu dans le cadre des ventes de maison ou d’appartement classés en F ou en G, l’audit énergétique vise à sortir le bien de la situation de passoire énergétique. Malgré toutes les annonces faites dans l’affolement, aujourd’hui personne n’est en mesure de le réaliser. Prévu à ce jour pour une entrée en vigueur courant septembre 2022, il est important d’attendre car entre temps les élections pourront bousculer la donne.</p>
<h3>Les aides pour vos travaux de rénovation énergétique</h3>
<p>Dès le 1er janvier 2022, vous pourrez vous connecter sur France Renov afin de consulter toutes les informations utiles pour la rénovation de vos biens, vous pourrez également effectuer des simulations pour connaitre le montant des aides qui vous seront allouées.</p>
<h3>Actualisation de la norme Gaz NF45-500</h3>
<p>Dans les premiers mois de 2022, 14 nouveaux points de contrôle seront à prendre en compte .</p>
<p>Ces différents points porteront entre autres sur les nouveaux matériels, nouveaux appareils, les marquages….Je vous en dirai plus dès la publication officielle.</p>
<h3>1er juillet 2022</h3>
<p>Gel des loyers pour les logements classés en F ou en G en cours de contrat ou à la relocation (2025 pour l’interdiction des logements classés G, 2028 pour ceux classés F)</p>
<h3>25 août 2022, interdiction des chaudières fioul neuves</h3>
<p>Dans l’existant comme dans le neuf, les chaudières fioul seront interdites, attention toutefois des dérogations seront prévues sous certaines conditions. (impossibilité technique, coût excessif…)</p>
<p>Je serai à vos cotés pour réaliser les diagnostics nécessaires à la vente ou à la location de vos biens.</p>
<p>Mon secteur d’intervention est vaste puisque j’interviens dans tout le Tarn, de Mazamet à Castres en passant par Labruguière. Même si la majorité de mon activité se situe dans le Sud du Tarn, cela ne m’empêche pas de répondre aux demandes de client situé sur Albi et ses alentours.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveau DPE, ce qui change au 1er juillet</title>
		<link>https://eurodiag81.fr/nouveau-dpe-ce-qui-change-au-1er-juillet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PierreFarenc81]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 14:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Anglès]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Aussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Brassac]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Burlats]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cabrespine]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cambounes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cambounet sur le Sor]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Cuxac Cabardes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Dourgne]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Graulhet]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers La Salvetat sur Agout]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Labastide Rouairoux]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Labruguiere]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lacaune]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lacrouzette]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lautrec]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Lavaur]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Mazamet]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Minerve]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Montolieu]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Montredon Labessonnie]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Murat sur Vebre]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Olonzac]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Puylaurens]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Réalmont]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostics immobiliers Revel]]></category>
